亚洲综合另类小说色区大陆_精品人妻中文AV一区二区三区_亚洲av午夜成人片_免费a级毛片在线播放_少妇愉情理伦片丰满丰满_无码国产精品一区二区免费模式

關(guān)于我們

聯(lián)系我們

  •  
  • 全國客服:400-821-0455
    上海區(qū)域:021-50432992
    監(jiān)督熱線:15800861418
    騰訊Q Q :384687059
  • 郵 箱 :houjie56@houjie56.cn
當(dāng)前位置:首頁 -> 航空運價

航空運價

 
上海航空運輸公司-航空運價查詢
航 線 普通貨物運價
基礎(chǔ)運價 45Kg以上 100Kg以上 300Kg以上
N Q45 Q100 Q300
北 京 6.0 5.5 4.5 4.0
長 春 9.7 8.0 7.1 6.6
長 沙 7.1 6.1 5.8 4.6
成 都 10.0 8.4 5.7 4.4
重 慶 9.2 6.5 5.7 5.4
大 連 7.5 6.4 5.8 4.6
福 州 6.0 5.5 4.8 4.0
廣 州 6.5 5.5 4.8 4.0
海 口 10.0 8.4 5.2 4.8
哈 爾 濱 10.5 8.5 6.8 5.6
呼和浩特 9.3 7.8 7.1 6.4
吉 林 10.0 8.5 7.8 6.6
濟(jì) 南 6.7 5.8 4.6 4.2
景 德 鎮(zhèn) 5.5 5.0 4.6 4.0
昆 明 11.0 8.5 6.5 5.5
蘭 州 10.5 8.0 6.2 4.8
拉 薩 20.5 17.8 16.5 15.2
南 昌 5.9 5.2 4.6 3.5
南 京 4.3 3.8 3.2 3.0
南 寧 9.9 8.8 7.6 6.6
青 島 6.1 5.2 4.6 3.5
齊齊哈爾 11.0 9.6 7.8 6.6
三 亞 11.0 9.6 7.8 6.6
沈 陽 8.6 6.5 5.8 4.2
深 圳 8.5 5.8 4.8 3.8
石 家 莊 7.6 6.8 6.0 4.8
太 原 7.8 6.7 6.2 4.9
天 津 7.8 6.6 5.2 4.0
溫 州 5.0 4.6 4.0 3.8
武 漢 6.4 5.8 4.8 4.0
烏魯木齊 18.8 16.2 15.0 12.2
廈 門 6.8 5.8 4.6 4.0
西 安 8.5 7.2 6.6 4.8
西 寧 11.0 9.2 8.4 7.2
徐 州 5.5 5.0 4.6 4.2
煙 臺 6.7 6.0 5.5 5.0
銀 川 10.9 9.0 7.9 7.3
鄭 州 6.8 5.6 4.8 3.6
珠 海 9.0 7.6 6.2 4.8
PPP后捷物流
1、以上報價為運輸參考價,不同時間、季節(jié)價格會有些浮動。準(zhǔn)確運價請來電咨詢。PPP后捷物流
2、含路上一切費用,但不含貨物運輸保險費,保費按貨物價值的3‰另加。PPP后捷物流
3、提供門到門服務(wù)。零擔(dān)貨物適當(dāng)收取提、送貨費。15立方或10噸以上不收提送費。PPP后捷物流
4、大宗貨物及設(shè)備另議。大噸位價格從優(yōu),長期客戶價格從優(yōu)!PPP后捷物流
 
航空運價PPP后捷物流